
| メダル貸し機仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | SGK-MSJ100A SGK-MSJ110A |
SGK-MSJ100A-3 SGK-MSJ110A-3 |
| メダルサイズ | Ø25 | Ø30 |
| メダル払出口 | 「トレイ」「ノズル」「スタック」タイプより選択 | |
| 外形寸法 | 幅100×奥行240×高さ810mm(ビルバリユニット除く) | |
| 重量 | トレイタイプ約8Kg スタックタイプ約11Kg ノズルタイプ約12Kg | |
| メダル収容数 | 約2,500枚 | 約1,300枚 |
| 排出速度 | 約5秒/50枚 | 約8秒/50枚 |
| 紙幣投入から払い出しスタートまで約3秒 | ||
| 売り上げデータ | 当日表示は約3時間(それ以外は前日売り上げとして表示) | |
| 電源 | AC100J±10%、50Hz/60Hz(システム用) | |
| 消費電力 | 待機時:約10W、動作時:約15W | |
| 紙幣収納金庫仕様 SGK-BTS411A-J | |
|---|---|
| 外形寸法 | 幅325×奥行240×高さ325mm |
| 外部表示 | 中止:パトライト表示(黄)、満杯:パトライト表示(青)、紙幣ラインモニタ:LCD表示 |
| 金庫収容枚数 | 1,000円札 約500枚 |
| 集計 | 金庫受入枚数 売上:サンド各売上・島売上 |
| 電源 | DC24V.DC8V(紙幣搬送ラインより供給) |
| 消費電力 | 待機時:約10W 動作時:約50W |
| 重量 | 約11Kg |
| ビルバリ仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法 | 幅94×奥行き188×高さ155.4mm |
| 受入金種と識別 | 1,000円札・長手4方向(2,000円札はオプション対応) |